Nabídka a ceník
Ceník betonových smesí, platný od 1.4.2020
Betonová směs | Cena Kč za 1m3 | DPH 21% | Cena Kč celkem s DPH | Frakce kameniva |
---|---|---|---|---|
C-7,5 Zavlhlá | 1 314,- | 276,- | 1 590,- | 0/4,4/8,16/22 |
C-7,5-Mix | 1 319,- | 277,- | 1 596,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP-7,5-Písková | 1 301,- | 273,- | 1 574,- | 0/4 |
C-10-Zavlhlá | 1 371,- | 288,- | 1 659,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C-10-Mix | 1 381,- | 290,- | 1 671,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP -10-Písková | 1 361,- | 286,- | 1 647,- | 0/4 |
C-12,5-Zavlhlá | 1 421,- | 298,- | 1 719,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C-12,5-Mix | 1 450,- | 305,- | 1 755,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP -12,5-Písková | 1 385,- | 291,- | 1 676,- | 0/4 |
C-15 Zavlhlá | 1 515,- | 318,- | 1 833,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 12/15 X0 (CZ; F.1) MIX | 1 530,- | 321,- | 1 851,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP -15-Písková | 1 525,- | 320,- | 1 845,- | 0/4 |
C-20 Zavlhlá | 1 645,- | 345,- | 1 990,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 16/20 X0 (CZ; F.1) MIX | 1 640,- | 344,- | 1 984,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP -20-Písková | 1 625,- | 341,- | 1 966,- | 0/4 |
C-25 Zavlhlá | 1 755,- | 369,- | 2 124,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 20/25 X0 (CZ; F.1) MIX | 1 745,- | 366,- | 2 111,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP -25-Písková | 1 725,- | 362,- | 2 087,- | 0/4 |
C-30 Zavlhlá | 1 835,- | 385,- | 2 220,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 25/30 X0 (CZ; F.1) MIX | 1 845,- | 387,- | 2 232,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP -30-Písková | 1 825,- | 383,- | 2 208,- | 0/4 |
C-35 Zavlhlá | 1 975,- | 415,- | 2 390,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 30/37 X0 (CZ; F.1) MIX | 1 980,- | 416,- | 2 396,- | 0/4,4/8; 16/22 |
CP -35-Písková | 1 965,- | 413,- | 2 378,- | 0/4 |
C 25/30 XA1 (CZ; F.1) | 2 035,- | 427,- | 2 462,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 25/30 XF1 (CZ; F.1) | 2 045,- | 429,- | 2 474,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 30/37 XC3-XC4 (CZ; F.1) | 2 095,- | 440,- | 2 535,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 30/37 XA1 (CZ; F.1) | 2 145,- | 450,- | 2 595,- | 0/4,4/8; 16/22 |
C 30/37 XF1 (CZ; F.1) | 2 155,- | 453,- | 2 608,- | 0/4,4/8; 16/22 |
KZC | 1 125,- | 236,- | 1 361,- | 0/4,4/8,16/22 |
Vodostavební betonové směsi:
Betonová směs | Cena Kč za 1m3 | DPH 21% | Cena Kč celkem s DPH | Frakce kameniva |
---|---|---|---|---|
C 20/25 XC1 | 1 935,- | 406,- | 2 341,- | 0/4,4/8,16/22 |
C 25/30 XC1-XC2 | 2 032,- | 427,- | 2 459,- | 0/4,4/8,16/22 |
Na veškeré betonové směsi je používán cement CEM II B-S 32,5 R dle DIN.
Písek a kamenivo
Druh | Cena Kč za 1t | DPH 21% | Cena Kč celkem s DPH |
---|---|---|---|
Písek 0/4 | 200,- | 42,- | 242,- |
Kačírek 4/8 | 280,- | 59,- | 339,- |
Kačírek 16/32 | 450,- | 95,- | 545,- |
Lomový kámen 4/8 | 600,- | 126,- | 726,- |
Lomový kámen 16/22 | 480,- | 101,- | 581,- |
Dokumenty ke stažení:
Kompletní ceník betonových směsí a dopravy pro rok 2020
Certifikát výrobku
Prohlášení o shodě
Rychlý kontakt
728 970 629602 347 741
zc.ecivolimanranoteb@ofni
Přidejte si pohodlně naši kompletní vizitku do Vašeho chytrého telefonu.
